Language models
Every model 00 can run, with what it costs and what it can do. Prices are per million tokens. Sort by any column; tick models to compare them side by side.
365 models
Compare (0)
| Model | Maker | Context | In | Out | 1M in + 1M out | Takes | Reasoning | Released | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.7 Flash | Qwen | 1M | $0.03 | $0.13 | $0.16 | image | yes | 2026-07 | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $30 | image · file | 5 levels | 2026-07 | |
| Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | 1M | $10 | $50 | $60 | image · file | 5 levels | 2026-07 | |
| Ling-3.0-flash (free) | Inclusionai | 262K | free | free | free | text | yes | 2026-07 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | $0.3 | $2.50 | $2.80 | image · audio · file | 4 levels | 2026-07 | ||
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 1M | $0.15 | $1.25 | $1.40 | image · audio · file | 4 levels | 2026-07 | ||
| Google: Gemini 3.6 Flash | 1M | $1.50 | $7.50 | $9 | image · audio · file | 4 levels | 2026-07 | ||
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | 1M | $0.75 | $3.75 | $4.50 | image · audio · file | 4 levels | 2026-07 | ||
| Poolside: Laguna S 2.1 open | Poolside | 1M | $0.1 | $0.2 | $0.3 | text | yes | 2026-07 | |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) open | Poolside | 262K | free | free | free | text | yes | 2026-07 | |
| Meituan: LongCat 2.0 open | Meituan | 1M | $0.3 | $1.20 | $1.50 | text | yes | 2026-07 | |
| Auto Router (Beta) | Openrouter | 2M | — | — | — | image · audio · file | — | 2026-07 | |
| Thinking Machines: Inkling open | Thinkingmachines | 1M | $1 | $4.05 | $5.05 | image · audio | 6 levels | 2026-07 | |
| Meta: Muse Spark 1.1 | Meta | 1M | $1.25 | $4.25 | $5.50 | image · audio · file | 5 levels | 2026-07 | |
| MoonshotAI: Kimi K3 open | Moonshotai | 1M | $3 | $15 | $18 | image | 3 levels | 2026-07 | |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | Kwaipilot | 256K | $0.15 | $0.6 | $0.75 | text | — | 2026-07 | |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | 256K | $0.74 | $2.96 | $3.70 | text | — | 2026-07 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | Openai | 1.1M | $0.5 | $3 | $3.50 | image · file | 6 levels | 2026-07 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | Openai | 1.1M | $0.5 | $3 | $3.50 | image · file | 6 levels | 2026-07 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | Openai | 1.1M | $5 | $30 | $35 | image · file | 6 levels | 2026-07 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | Openai | 1.1M | $5 | $30 | $35 | image · file | 6 levels | 2026-07 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | Openai | 1.1M | $1.25 | $7.50 | $8.75 | image · file | 6 levels | 2026-07 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | Openai | 1.1M | $1.25 | $7.50 | $8.75 | image · file | 6 levels | 2026-07 | |
| xAI: Grok Latest | X-ai | 500K | $2 | $6 | $8 | image · file | 3 levels | 2026-07 | |
| xAI: Grok 4.5 | X-ai | 500K | $2 | $6 | $8 | image · file | 3 levels | 2026-07 | |
| AionLabs: Aion-3.0 | Aion-labs | 131K | $3 | $6 | $9 | text | yes | 2026-07 | |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | Aion-labs | 131K | $0.7 | $1.40 | $2.10 | text | yes | 2026-07 | |
| Tencent: Hy3 open | Tencent | 262K | $0.132 | $0.528 | $0.66 | text | 3 levels | 2026-07 | |
| Poolside: Laguna XS 2.1 open | Poolside | 262K | $0.06 | $0.12 | $0.18 | text | yes | 2026-07 | |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) open | Poolside | 262K | free | free | free | text | yes | 2026-07 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2 | $10 | $12 | image · file | 5 levels | 2026-06 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | 1M | $1 | $5 | $6 | image · file | 5 levels | 2026-06 | |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 66K | $0.25 | $1.50 | $1.75 | image | 2 levels | 2026-06 | ||
| Nex AGI: Nex-N2-Mini open | Nex-agi | 262K | $0.025 | $0.1 | $0.125 | image | yes | 2026-06 | |
| Sakana: Fugu Ultra | Sakana | 1M | $5 | $30 | $35 | image | 3 levels | 2026-06 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 131K | $2 | $12 | $14 | image | yes | 2026-06 | ||
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 131K | $0.5 | $3 | $3.50 | image | 2 levels | 2026-06 | ||
| Cohere: North Mini Code (free) open | Cohere | 256K | free | free | free | text | yes | 2026-06 | |
| Z.ai: GLM 5.2 open | Z-ai | 1M | $0.621 | $1.95 | $2.57 | text | 2 levels | 2026-06 | |
| OpenRouter: Fusion | Openrouter | 1M | — | — | — | text | — | 2026-06 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code open | Moonshotai | 262K | $0.73 | $3.50 | $4.23 | image | yes | 2026-06 | |
| Anthropic: Claude Fable Latest | Anthropic | 1M | $10 | $50 | $60 | image · file | 5 levels | 2026-06 | |
| Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | $10 | $50 | $60 | image · file | 5 levels | 2026-06 | |
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch) | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $30 | image · file | 5 levels | 2026-06 | |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro open | Nex-agi | 262K | $0.25 | $1 | $1.25 | image | yes | 2026-06 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra open | Nvidia | 512K | $0.6 | $3.60 | $4.20 | text | 2 levels | 2026-06 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) open | Nvidia | 1M | free | free | free | text | 2 levels | 2026-06 | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) open | Nvidia | 128K | free | free | free | image | yes | 2026-06 | |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.32 | $1.28 | $1.60 | image | yes | 2026-06 | |
| MiniMax: MiniMax M3 open | Minimax | 1M | $0.3 | $1.20 | $1.50 | image | yes | 2026-05 | |
| MiniMax: MiniMax M3 (batch) open | Minimax | 524K | $0.15 | $0.6 | $0.75 | image | yes | 2026-05 | |
| StepFun: Step 3.7 Flash open | Stepfun | 262K | $0.2 | $1.15 | $1.35 | image | 3 levels | 2026-05 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $30 | image · file | 5 levels | 2026-05 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 1M | $10 | $50 | $60 | image · file | 5 levels | 2026-05 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | Anthropic | 1M | $2.50 | $12.50 | $15 | image · file | 5 levels | 2026-05 | |
| Qwen: Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $1.48 | $4.42 | $5.90 | text | yes | 2026-05 | |
| xAI: Grok Build 0.1 | X-ai | 256K | $1 | $2 | $3 | image · file | yes | 2026-05 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.50 | $9 | $10.50 | image · audio · file | 4 levels | 2026-05 | ||
| Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | 1M | $0.75 | $4.50 | $5.25 | image · audio · file | 4 levels | 2026-05 | ||
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 1M | $30 | $150 | $180 | image · file | 5 levels | 2026-05 | |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | Perceptron | 33K | $0.15 | $1.50 | $1.65 | image | yes | 2026-05 | |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | Inclusionai | 262K | $0.075 | $0.625 | $0.7 | text | 2 levels | 2026-05 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | $0.25 | $1.50 | $1.75 | image · audio · file | 4 levels | 2026-05 | ||
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1M | $0.125 | $0.75 | $0.875 | image · audio · file | 4 levels | 2026-05 | ||
| OpenAI: GPT Chat Latest | Openai | 400K | $5 | $30 | $35 | image · file | — | 2026-05 | |
| IBM: Granite 4.1 8B open | Ibm-granite | 131K | $0.05 | $0.1 | $0.15 | text | — | 2026-04 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | Mistralai | 262K | $1.50 | $7.50 | $9 | image · file | 2 levels | 2026-04 | |
| xAI: Grok 4.3 | X-ai | 1M | $1.25 | $2.50 | $3.75 | image · file | 4 levels | 2026-04 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) open | Nvidia | 256K | free | free | free | image · audio | yes | 2026-04 | |
| Anthropic Claude Haiku Latest | Anthropic | 200K | $1 | $5 | $6 | image · file | yes | 2026-04 | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | Anthropic | 1M | $2 | $10 | $12 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| Google Gemini Flash Latest | 1M | $1.50 | $7.50 | $9 | image · audio · file | 4 levels | 2026-04 | ||
| Google Gemini Pro Latest | 1M | $2 | $12 | $14 | image · audio · file | 3 levels | 2026-04 | ||
| MoonshotAI Kimi Latest | Moonshotai | 1M | $2.90 | $15 | $17.90 | image | 3 levels | 2026-04 | |
| OpenAI GPT Latest | Openai | 1.1M | $5 | $30 | $35 | image · file | 6 levels | 2026-04 | |
| OpenAI GPT Mini Latest | Openai | 400K | $0.75 | $4.50 | $5.25 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | 1M | $0.3 | $1.80 | $2.10 | image | yes | 2026-04 | |
| Qwen: Qwen3.6 27B open | Qwen | 262K | $0.3 | $2 | $2.30 | image | yes | 2026-04 | |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B open | Qwen | 262K | $0.14 | $1 | $1.14 | image | yes | 2026-04 | |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Qwen | 1M | $0.188 | $1.13 | $1.31 | image | yes | 2026-04 | |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | Qwen | 262K | $1.03 | $6.16 | $7.19 | text | yes | 2026-04 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash open | Deepseek | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.42 | text | 2 levels | 2026-04 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro open | Deepseek | 1M | $0.435 | $0.87 | $1.30 | text | 2 levels | 2026-04 | |
| OpenAI: GPT-5.5 | Openai | 1.1M | $5 | $30 | $35 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | Openai | 1.1M | $30 | $180 | $210 | image · file | 3 levels | 2026-04 | |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch) | Openai | 1.1M | $2.50 | $15 | $17.50 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | Inclusionai | 262K | $0.075 | $0.625 | $0.7 | text | — | 2026-04 | |
| Tencent: Hy3 preview open | Tencent | 262K | $0.063 | $0.21 | $0.273 | text | 3 levels | 2026-04 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 open | Xiaomi | 1.1M | $0.14 | $0.28 | $0.42 | image · audio | yes | 2026-04 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro open | Xiaomi | 1.1M | $0.435 | $0.87 | $1.30 | text | yes | 2026-04 | |
| Anthropic: Claude Opus Latest | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $30 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | Inclusionai | 262K | $0.01 | $0.03 | $0.04 | text | — | 2026-04 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | Openai | 272K | $8 | $15 | $23 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| Pareto Code Router | Openrouter | 2M | — | — | — | text | — | 2026-04 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 open | Moonshotai | 262K | $0.646 | $2.72 | $3.37 | image | yes | 2026-04 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $30 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch) | Anthropic | 1M | $2.50 | $12.50 | $15 | image · file | 5 levels | 2026-04 | |
| Z.ai: GLM 5.1 open | Z-ai | 205K | $0.966 | $3.04 | $4 | text | yes | 2026-04 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B open | 262K | $0.07 | $0.34 | $0.41 | image | yes | 2026-04 | ||
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) open | 262K | free | free | free | image | yes | 2026-04 | ||
| Google: Gemma 4 31B open | 262K | $0.1 | $0.34 | $0.44 | image | yes | 2026-04 | ||
| Google: Gemma 4 31B (free) open | 262K | free | free | free | image | yes | 2026-04 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.325 | $1.95 | $2.27 | image | yes | 2026-04 | |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking open | Arcee-ai | 262K | $0.22 | $0.85 | $1.07 | text | yes | 2026-04 | |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | Z-ai | 203K | $1.20 | $4 | $5.20 | image | yes | 2026-04 | |
| xAI: Grok 4.20 | X-ai | 2M | $1.25 | $2.50 | $3.75 | image · file | yes | 2026-03 | |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | X-ai | 2M | $1.25 | $2.50 | $3.75 | image · file | 4 levels | 2026-03 | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 1M | free | free | free | image | — | 2026-03 | ||
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 1M | free | free | free | image | — | 2026-03 | ||
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | 262K | $0.3 | $1.20 | $1.50 | text | — | 2026-03 | |
| Reka Edge open | Rekaai | 16K | $0.1 | $0.1 | $0.2 | image | yes | 2026-03 | |
| MiniMax: MiniMax M2.7 open | Minimax | 205K | $0.25 | $1 | $1.25 | text | yes | 2026-03 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | Openai | 400K | $0.75 | $4.50 | $5.25 | image · file | 5 levels | 2026-03 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) | Openai | 400K | $0.375 | $2.25 | $2.63 | image · file | 5 levels | 2026-03 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | Openai | 400K | $0.2 | $1.25 | $1.45 | image · file | 5 levels | 2026-03 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | Openai | 400K | $0.1 | $0.625 | $0.725 | image · file | 5 levels | 2026-03 | |
| Mistral: Mistral Small 4 open | Mistralai | 262K | $0.15 | $0.6 | $0.75 | image | 2 levels | 2026-03 | |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | Z-ai | 203K | $1.20 | $4 | $5.20 | text | yes | 2026-03 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super open | Nvidia | 1M | $0.085 | $0.4 | $0.485 | text | 2 levels | 2026-03 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) open | Nvidia | 262K | free | free | free | text | 2 levels | 2026-03 | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | Bytedance-seed | 262K | $0.25 | $2 | $2.25 | image | 4 levels | 2026-03 | |
| Qwen: Qwen3.5-9B open | Qwen | 262K | $0.1 | $0.15 | $0.25 | image | yes | 2026-03 | |
| OpenAI: GPT-5.4 | Openai | 1.1M | $2.50 | $15 | $17.50 | image · file | 5 levels | 2026-03 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | Openai | 1.1M | $30 | $180 | $210 | image · file | 3 levels | 2026-03 | |
| OpenAI: GPT-5.4 (batch) | Openai | 1.1M | $1.25 | $7.50 | $8.75 | image · file | 5 levels | 2026-03 | |
| Inception: Mercury 2 | Inception | 128K | $0.25 | $0.75 | $1 | text | 4 levels | 2026-03 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1M | $0.25 | $1.50 | $1.75 | image · audio · file | 4 levels | 2026-03 | ||
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | Bytedance-seed | 262K | $0.1 | $0.4 | $0.5 | image | 4 levels | 2026-02 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 66K | $0.5 | $3 | $3.50 | image | 2 levels | 2026-02 | ||
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1M | $2 | $12 | $14 | image · audio · file | 3 levels | 2026-02 | ||
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B open | Qwen | 262K | $0.26 | $2.08 | $2.34 | image | yes | 2026-02 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B open | Qwen | 262K | $0.195 | $1.56 | $1.76 | image | yes | 2026-02 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B open | Qwen | 262K | $0.14 | $1 | $1.14 | image | yes | 2026-02 | |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Qwen | 1M | $0.065 | $0.26 | $0.325 | image | yes | 2026-02 | |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | Openai | 400K | $1.75 | $14 | $15.75 | image · file | 5 levels | 2026-02 | |
| AionLabs: Aion-2.0 | Aion-labs | 131K | $0.8 | $1.60 | $2.40 | text | yes | 2026-02 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | $2 | $12 | $14 | image · audio · file | 3 levels | 2026-02 | ||
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 1M | $1 | $6 | $7 | image · audio · file | 3 levels | 2026-02 | ||
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3 | $15 | $18 | image · file | 4 levels | 2026-02 | |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B open | Qwen | 262K | $0.39 | $2.34 | $2.73 | image | yes | 2026-02 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | 1M | $0.26 | $1.56 | $1.82 | image | yes | 2026-02 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5 open | Minimax | 205K | $0.15 | $0.9 | $1.05 | text | yes | 2026-02 | |
| Z.ai: GLM 5 open | Z-ai | 205K | $0.95 | $2.55 | $3.50 | text | yes | 2026-02 | |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | Qwen | 262K | $0.78 | $3.90 | $4.68 | text | yes | 2026-02 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | $30 | image · file | 4 levels | 2026-02 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch) | Anthropic | 1M | $2.50 | $12.50 | $15 | image · file | 4 levels | 2026-02 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next open | Qwen | 262K | $0.12 | $0.8 | $0.92 | text | — | 2026-02 | |
| Free Models Router | Openrouter | 200K | free | free | free | image | — | 2026-02 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash open | Stepfun | 262K | $0.1 | $0.3 | $0.4 | text | yes | 2026-01 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 open | Moonshotai | 262K | $0.57 | $2.85 | $3.42 | image | yes | 2026-01 | |
| Upstage: Solar Pro 3 | Upstage | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.75 | text | yes | 2026-01 | |
| MiniMax: MiniMax M2-her | Minimax | 66K | $0.3 | $1.20 | $1.50 | text | — | 2026-01 | |
| Writer: Palmyra X5 | Writer | 1M | $0.6 | $6 | $6.60 | text | — | 2026-01 | |
| OpenAI: GPT Audio | Openai | 128K | $2.50 | $10 | $12.50 | audio | — | 2026-01 | |
| OpenAI: GPT Audio Mini | Openai | 128K | $0.6 | $2.40 | $3 | audio | — | 2026-01 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash open | Z-ai | 203K | $0.06 | $0.4 | $0.46 | text | yes | 2026-01 | |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | Openai | 400K | $1.75 | $14 | $15.75 | image | 4 levels | 2026-01 | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | Bytedance-seed | 262K | $0.25 | $2 | $2.25 | image | yes | 2025-12 | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | Bytedance-seed | 262K | $0.075 | $0.3 | $0.375 | image | yes | 2025-12 | |
| MiniMax: MiniMax M2.1 open | Minimax | 205K | $0.3 | $1.20 | $1.50 | text | yes | 2025-12 | |
| Z.ai: GLM 4.7 open | Z-ai | 205K | $0.4 | $1.75 | $2.15 | text | yes | 2025-12 | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 1M | $0.5 | $3 | $3.50 | image · audio · file | 4 levels | 2025-12 | ||
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1M | $0.25 | $1.50 | $1.75 | image · audio · file | 4 levels | 2025-12 | ||
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B open | Nvidia | 262K | $0.05 | $0.2 | $0.25 | text | yes | 2025-12 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) open | Nvidia | 256K | free | free | free | text | yes | 2025-12 | |
| OpenAI: GPT-5.2 | Openai | 400K | $1.75 | $14 | $15.75 | image · file | 5 levels | 2025-12 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | Openai | 400K | $21 | $168 | $189 | image · file | 3 levels | 2025-12 | |
| OpenAI: GPT-5.2 (batch) | Openai | 400K | $0.875 | $7 | $7.88 | image · file | 5 levels | 2025-12 | |
| Mistral: Devstral 2 2512 open | Mistralai | 262K | $0.4 | $2 | $2.40 | file | — | 2025-12 | |
| Relace: Relace Search | Relace | 256K | $1 | $3 | $4 | text | — | 2025-12 | |
| Z.ai: GLM 4.6V open | Z-ai | 131K | $0.3 | $0.9 | $1.20 | image | yes | 2025-12 | |
| Body Builder (beta) | Openrouter | 128K | — | — | — | text | — | 2025-12 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | Openai | 400K | $1.25 | $10 | $11.25 | image | 4 levels | 2025-12 | |
| Amazon: Nova 2 Lite | Amazon | 1M | $0.3 | $2.50 | $2.80 | image · file | yes | 2025-12 | |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 open | Mistralai | 262K | $0.2 | $0.2 | $0.4 | image | — | 2025-12 | |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 open | Mistralai | 131K | $0.1 | $0.1 | $0.2 | image | — | 2025-12 | |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 open | Mistralai | 262K | $0.15 | $0.15 | $0.3 | image | — | 2025-12 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 open | Deepseek | 164K | $0.269 | $0.4 | $0.669 | text | yes | 2025-12 | |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Mistralai | 262K | $0.5 | $1.50 | $2 | image · file | — | 2025-12 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5 | $25 | $30 | image · file | yes | 2025-11 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 (batch) | Anthropic | 200K | $2.50 | $12.50 | $15 | image · file | yes | 2025-11 | |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think open | Allenai | 66K | $0.15 | $0.5 | $0.65 | text | yes | 2025-11 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 66K | $2 | $12 | $14 | image | yes | 2025-11 | ||
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | Deepcogito | 128K | $1.25 | $1.25 | $2.50 | text | yes | 2025-11 | |
| OpenAI: GPT-5.1 | Openai | 400K | $1.25 | $10 | $11.25 | image · file | 4 levels | 2025-11 | |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | Openai | 128K | $1.25 | $10 | $11.25 | image · file | — | 2025-11 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | Openai | 400K | $1.25 | $10 | $11.25 | image | 3 levels | 2025-11 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | Openai | 400K | $0.25 | $2 | $2.25 | image | 3 levels | 2025-11 | |
| OpenAI: GPT-5.1 (batch) | Openai | 400K | $0.625 | $5 | $5.63 | image · file | 4 levels | 2025-11 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking open | Moonshotai | 262K | $0.6 | $2.50 | $3.10 | text | yes | 2025-11 | |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | Amazon | 1M | $2.50 | $12.50 | $15 | image | — | 2025-10 | |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 open | Mistralai | 32K | $0.1 | $0.3 | $0.4 | audio · file | — | 2025-10 | |
| Perplexity: Sonar Pro Search | Perplexity | 200K | $3 | $15 | $18 | image | yes | 2025-10 | |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b open | Openai | 131K | $0.075 | $0.3 | $0.375 | text | yes | 2025-10 | |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) open | Nvidia | 128K | free | free | free | image | yes | 2025-10 | |
| MiniMax: MiniMax M2 open | Minimax | 205K | $0.255 | $1.02 | $1.27 | text | yes | 2025-10 | |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct open | Qwen | 131K | $0.104 | $0.416 | $0.52 | image | — | 2025-10 | |
| IBM: Granite 4.0 Micro open | Ibm-granite | 131K | $0.017 | $0.112 | $0.129 | text | — | 2025-10 | |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | Openai | 400K | $2.50 | $2 | $4.50 | image · file | yes | 2025-10 | |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1 | $5 | $6 | image · file | yes | 2025-10 | |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) | Anthropic | 200K | $0.5 | $2.50 | $3 | image · file | yes | 2025-10 | |
| OpenAI: GPT-5 Image | Openai | 400K | $10 | $10 | $20 | image · file | yes | 2025-10 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct open | Qwen | 262K | $0.117 | $0.455 | $0.572 | image | — | 2025-10 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking open | Qwen | 131K | $0.18 | $2.10 | $2.28 | image | yes | 2025-10 | |
| OpenAI: o3 Deep Research | Openai | 200K | $10 | $40 | $50 | image · file | yes | 2025-10 | |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | Openai | 200K | $2 | $8 | $10 | image · file | yes | 2025-10 | |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 33K | $0.3 | $2.50 | $2.80 | image | — | 2025-10 | ||
| OpenAI: GPT-5 Pro | Openai | 400K | $15 | $120 | $135 | image · file | 1 levels | 2025-10 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct open | Qwen | 262K | $0.15 | $0.6 | $0.75 | image | — | 2025-10 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking open | Qwen | 262K | $0.2 | $2.40 | $2.60 | image | yes | 2025-10 | |
| Z.ai: GLM 4.6 open | Z-ai | 205K | $0.5 | $2 | $2.50 | text | yes | 2025-09 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3 | $15 | $18 | image · file | yes | 2025-09 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch) | Anthropic | 1M | $1.50 | $7.50 | $9 | image · file | yes | 2025-09 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp open | Deepseek | 164K | $0.27 | $0.41 | $0.68 | text | yes | 2025-09 | |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 open | Thedrummer | 131K | $0.3 | $0.5 | $0.8 | text | — | 2025-09 | |
| Relace: Relace Apply 3 | Relace | 256K | $0.85 | $1.25 | $2.10 | text | — | 2025-09 | |
| OpenAI: GPT-5 Codex | Openai | 400K | $1.25 | $10 | $11.25 | image | yes | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | Qwen | 1M | $0.65 | $3.25 | $3.90 | text | yes | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen3 Max | Qwen | 262K | $0.78 | $3.90 | $4.68 | text | yes | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct open | Qwen | 262K | $0.21 | $1.90 | $2.11 | image | — | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking open | Qwen | 131K | $0.4 | $4 | $4.40 | image | yes | 2025-09 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus open | Deepseek | 164K | $0.27 | $1 | $1.27 | text | yes | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | Qwen | 1M | $0.195 | $0.975 | $1.17 | text | — | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct open | Qwen | 262K | $0.1 | $1.10 | $1.20 | text | — | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking open | Qwen | 262K | $0.15 | $1.20 | $1.35 | text | yes | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | Qwen | 1M | $0.26 | $0.78 | $1.04 | text | yes | 2025-09 | |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen | 1M | $0.4 | $1.20 | $1.60 | text | yes | 2025-09 | |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) open | Nvidia | 128K | free | free | free | text | yes | 2025-09 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 open | Moonshotai | 262K | $0.6 | $2.50 | $3.10 | text | — | 2025-09 | |
